平安時代における代替貨幣の交換比率は禄物価法で定められている
平安時代における代替貨幣の交換比率を定める禄物価法(延喜式巻26主計上)
貴族に支給される給与(位禄、季禄、時服)を禄物という。本来、中央政府の国庫から支給さるべき給与であるが、平安時代に入り国家財政が逼迫してくると、9世紀前半頃から、以下に該当する貴族、官人は地方財政で負担させるようになった。外位、五位国司、大宰府、陸奥、出羽の官人、国司。外官を兼務する内官(京都勤務)。
その際、中央と地方では物価が異なり、また仮に地方の物産を京都に運んだ場合運賃がかかる。それらを勘案し諸産品の価格を稲穀で表示したものである。
延喜式、禄物価法原文はこちら
国別、物品ごとの稲穀(束)への換算表を以下に示す。
この主要物品の交換比率は貴族の禄物支給に使われただけでなく、庶民社会での物々交換の指標にもなったと考えられる。
国 | 絹1疋 | 絲1絇 | 綿1屯 | 調布1段 | 庸布1段 | 鍬1口 | 鉄1廷 |
畿内 | 30 | 6 | 3 | 15 | 9 | 3 | 5 |
伊賀、伊勢、志摩、相模 | 60 | 10 | 6 | 30 | 20 | 3 | 7 |
尾張、三河 | 60 | 8 | 6 | 30 | 20 | 3 | 7 |
遠江 | 80 | 8 | 6 | 30 | 20 | 3 | 7 |
駿河 | 80 | 8 | 6 | 30 | 20 | 3 | 5 |
伊豆 | 60 | 8 | 6 | 30 | 20 | 3 | 5 |
甲斐 | 90 | 8 | 6 | 30 | 20 | 3 | 5 |
武蔵 | 80 | 8 | 8 | 30 | 20 | 3 | 7 |
上総、安房、下総、常陸 | 80 | 10 | 8 | 30 | 20 | 3 | 7 |
近江、美濃 | 60 | 10 | 6 | 30 | 20 | 3 | 5 |
信濃 | 90 | 10 | 8 | 30 | 20 | 3 | 6 |
上野 | 90 | 10 | 8 | 30 | 20 | 3 | 7 |
下野 | 90 | 10 | 8 | 30 | 20 | 2.5 | 5 |
陸奥 | 160 | 15 | 13 | 50 | 30 | 3 | 14 |
出羽 | 150 | 15 | 15 | 50 | 30 | 3 | 14 |
若狭、越前、加賀、能登 | 60 | 10 8(若狭) | 6 | 30 | 20 | 3 | 6 |
越中 | 70 | 10 | 6 | 30 | 20 | 1.5 | 7.5 |
越後、佐渡 | 70 | 8 | 6 | 30 | 20 | 2 | 7 |
丹波、丹後、因幡、伯耆、播磨、美作、備前、備後、周防、長門、淡路 | 55 | 8 11(備後) | 6 | 30 | 20 | 3 | 6 |
但馬、備中 | 55 | 8 | 6 | 30 | 20 | 3 | 5 |
出雲、石見、隠岐 | 55 | 8 | 6 | 30 | 20 | 2 | 4 |
安芸 | 55 | 8 | 6 | 30 | 20 | 3 | 4 |
紀伊 | 55 | 8 | 6 | 30 | 20 | 4 | 8 |
阿波 | 50 | 10 | 6 | 30 | 20 | 3 | 6 |
讃岐 | 55 | 10 | 6 | 30 | 20 | 3 | 6 |
伊予 | 55 | 10 | 6 | 30 | 20 | 3 | 5 |
土佐 | 55 | 10 | 6 | 30 | 20 | 3 | 10 |
太宰府管内国 | 80 | 10 | 6 | 40 | 30 | 3 | 7 |
例 菅原孝標の貴族という地位に対して支給される給与
禄物の内容はたとえば上総の介を務めていた時点で菅原孝標は従五位であったので次の物品が支給される。
位禄:絁4疋、綿4屯、布29端、庸布180常(8.4反)
季禄(半年ごと):絁4疋、綿4屯、布10端、鍬20口
季禄のうち鍬は春秋の禄で、秋冬の禄には鍬5口を鉄2廷に換算して鉄が支給される。
禄物価法により各産品を穎稲に換算したものが下の表である。
禄物価法により稲穀に変換した五位の身分に支給される禄は1580束(玄米換算で約316石である)。
絁(あしぎぬ) | 綿 | 布 | 庸布 | 鍬 | 鉄 | |
位禄 | 4 | 4 | 10 | 180常(8.4反) | ||
季禄 | 4×2 | 4×2 | 10×2 | 20 | 8 | |
支給計 | 12 | 12 | 30 | 180常(8.4反) | 20 | 8 |
穎稲換算(束) | 960 | 960 | 240 | 167 | 60 | 56 |
支給合計:1579束
1束から籾穀1斗が獲れる。1579斗=玄米316石(現代の升で)