『西宮記』検非違使文書の検証と、それから判明する平安時代中期の物価
『西宮記(せいきゅうき)』は平安時代、源高明編纂になる有職故実書である。その「臨時」(の行事)の項に検非違使雑事事という記事がある。ここには儀式の事だけでなく、逮捕された盗賊の取り調べ調書がそのまま収録されている。贓物(盗品)の価値は銭(文)表示され、更にそれを布に交換する際の量目が「反」で記されている。平安時代中期は貨幣が市中から姿を消し、物々交換経済に逆戻りした時期であった。この記事の存在については山口博著『日本人の給与明細』(角川ソフィア文庫、Kindle版)で紹介されている。残念なことに、著書では内容の一部しか取り上げられてないので、ここで原史料の全物品について単価表を作成した。尚、平安時代以来書写が繰り返されてきたためか、史料には数字の書写ミスを疑われる箇所がいくつかあるので、試みに修正した値で物品単価表を作成した。
(1) 「着釱すべき左右獄囚贓物の事」長徳2年12月17日(996年)
この記事に左右検非違使庁の獄に収容されている囚人の調書がある。それを表1にまとめた。尚、「可着釱左右獄囚贓物事」(足枷をつけるべき左右(検非違使庁)にいる獄囚の盗品について)原文はこちら。調書には犯人の氏名、年齢、出身地、盗品とその数量、価額、被害総額(A)、それに相当する布の数量(B)、囚人の処分(判決)が書かれている。B/Aで銭1文の布への交換比率がわかるので、それを追記した。量刑については律の中の賊盗律に細かく定められているが、この調書では例えば流刑でも近流、遠流など区別せず一律「流」となっている。この時代には法律が簡略化されていたかもしれないが、ここでは経済問題に限定する。
※参考:賊盗律については『律令』p.87、日本思想体系3(岩波書店)に詳細な解説がある。
収監場所 | 品名 | 数量 | 単位 | A.価額(文) | B.等価布(反) | |
左 | 犯人1 | 大春日兼平 | 山城国人、50歳 | 罪名:強盗 | ||
贓物 | 弓 | 1 | 張 | 30 | ||
胡籙(やなぐい) | 1 | 腰 | 50 | |||
抜出綿 | 1 | 領 | 30 | |||
麦 | 5 | 斗 | 250 | |||
麻布 | 2 | 反 | 150 | |||
手作布 | 3.5 | 丈 | 250 | |||
用紙 | 50 | 帖 | 50 | |||
被害総額 | 730 | 6反4丈 6反2丈 | ||||
判決 | 流刑 | 布換算率(反/文)B/A | 0.010 0.0093 | |||
左 | 犯人2 | 岩松 | 讃岐国人、38歳 | 罪名:強盗 | ||
贓物 | 絹 | 2 | 疋 | 4000 | ||
菊色単衣 | 1 | 領 | 50 | |||
白単衣 | 1 | 領 | 50 | |||
麦 | 2 | 斗 | 100 | |||
被害総額 | 4200 | 32反2丈 | ||||
判決 | 流刑 | 布換算率(反/文)B/A | 0.0078(反/文) | |||
左 | 犯人3 | 清原延平 | 山城国人、25歳 | 罪名強盗 | ||
贓物 | 白布帯 | 1 | 腰 | 3000 | ||
銀銚子 | 1 | 口 | 2200 | |||
被害総額 | 5200 | 31反3丈6尺4寸 31反1丈6尺4寸 | ||||
判決 | 流刑 | 0.0062 0.0060 | ||||
左 | 犯人4 | 藤井国成 | 大和国人、37歳 | 罪名:強盗 | ||
贓物 | 銀造太刀 | 1 | 腰 | 5000 | ||
馬 | 1 | 疋 | 1500 | |||
米 | 1 | 石 | 1000 | |||
7500 | 60反1丈1尺3寸 | |||||
判決 | 流刑 | 0.0081 | ||||
左 | 犯人5 | 田邊延正 | 左京人、30歳 | 罪名:強盗 | ||
贓物 | 絹 | 137 | 疋 | 37000 | ||
綾 | 7 | 疋 | 28000 | |||
直垂 | 1 | 領 | 3000 | |||
麦 | 5 | 斗 | 250 | |||
掛 | 11 | 領 | 5500 | |||
胡籙 | 3 | 腰 | 1500 | |||
黒造太刀 | 1 | 腰 | 500 | |||
手作布 | 2 | 反 | 800 | |||
被害総額 | 76300 | 613反2丈 | ||||
判決 | 流刑 | 布換算率(反/文)B/A | 0.0080 | |||
左 | 犯人6 | 伯耆諸吉 | 大和国人、27歳 | 罪名:強盗 | ||
贓物 | 絹 | 12 | 疋 | 12000 | ||
手作布 | 20 2 | 端 | 800 | |||
信濃布 | 10 | 端 | 2000 | |||
銀造打出太刀 | 1 | 腰 | 15000 | |||
黒作太刀 | 1 | 腰 | 500 | |||
被害総額 | 37500 | 312反1丈2尺 | ||||
判決 | 流刑 | 布換算率(反/文)B/A | 0.0083 | |||
左 | 犯人7 | 津守秋方 | 山城国人、30歳 | 罪名:強盗 | ||
贓物 | 釜 | 1 | 口 | 100 | ||
被害総額 | 100 | 4丈2尺3寸 2丈2尺3寸 | ||||
徒刑4年 | 0.0165 0.0087 | |||||
左 | 犯人8 | 能登観童丸 | 山城国人、30歳 | 罪名:窃盗 | ||
贓物 | 銀仏 | 1 | 體 | 10000 | ||
10000 | 80反1丈5尺 | |||||
判決 | 加役流刑 | 布換算率(反/文)B/A | 0.0081 | |||
左 | 犯人9 | 大神福童丸 | 罪名:窃盗 | |||
贓物 | 白掛 | 1 | 領 | 700 | ||
蒔絵櫛筥 | 2 | 合 | 10000 | |||
紫檀念誦 | 1 | 連 | 3000 | |||
綿 | 2 | 屯 | 300 | |||
被害総額 | 15700 | 25反5尺 | ||||
判決 | 加役流刑 | 0.0080 | ||||
左 | 犯人10 | 菅野並重 | 罪名:強盗 贓露験 | |||
贓物 | 馬 | 2 | 疋 | 2000 | ||
銀造太刀 | 1 | 腰 | 10000 | |||
胡籙 | 1 | 腰 | 500 | |||
被害総額 | 12500 | 190反3丈 190反2丈 | ||||
判決 | 記載なし | 0.0153 0.0150 | ||||
左 | 犯人11 | 紀重春 | 罪名:強盗 | |||
贓物 | 絹 | 2 | 疋 | 2000 | ||
2000 | 16反3尺 | |||||
流刑 | 布換算率(反/文)B/A | 0.0086 | ||||
右 | 犯人12 | 星河清澄 | 罪名:強盗 | |||
贓物 | 記載なし | |||||
右 | 犯人13 | 物部宮時 | 罪名:強盗、贓露験 | |||
贓物 | 米 | 5 | 石 | 5000 | ||
籾 | 1 | 石 | 500 | |||
被害総額 | 5500 | 44反9尺 | ||||
判決 | 流刑 | 布換算率(反/文)B/A | 0.0081 | |||
右 | 犯人14 | 伊勢利永 | 罪名:強盗 | |||
贓物 | 蘇芳染掛 | 1 | 領 | 700 | ||
黒作太刀 | 2 | 腰 | 600 6000 | |||
朱漆鞍骨 | 1 | 口 | 500 | |||
被害総額 | 1800 7200 | 58反2丈5寸 | ||||
流刑 | 布換算率(反/文)B/A | 0.0328 0.0082 | ||||
右 | 犯人15 | 林枝重 | 罪名:強盗 | |||
贓物 | 菊色掛 | 1 | 領 | 700 | ||
4寸鏡 | 1 | 面 | 100 | |||
被害総額 | 800 | 6反3丈2尺 6反2丈2尺 | ||||
判決 | 流刑 | 布換算率(反/文)B/A | 0.0091 0.0086 | |||
右 | 犯人16 | 紀清忠 | 罪名:強盗 | |||
贓物 | 絹 | 2.5 | 丈 | 900 | ||
手作布 | 2 | 端 | 600 | |||
被害総額 | 1500 | 12反2丈6尺 | ||||
判決 | 流刑 | 布換算率(反/文)B/A | 0.0087 | |||
右 | 犯人17 | 美努福安 | 罪名:強盗、造露験 | |||
贓物 | 馬 | 1 | 疋 | 700 | ||
牛 | 4 | 頭 | 3200 | |||
被害総額 | 3900 | 31反1丈8尺 | ||||
判決 | 流刑 | 布換算率(反/文)B/A | 0.0081 | |||
右 | 犯人18 | 多治比吉助 | 罪名:強盗 | |||
贓物 | 麦 | 2 | 斗 | 100 | ||
被害総額 | 100 | 4丈2尺3寸 2丈2尺3寸 | ||||
判決 | 記載なし | 布換算率(反/文)B/A | 0.0165 0.0086 | |||
右 | 犯人19 | 秦吉信 | 罪名:窃盗 | |||
贓物 | 馬 | 1 | 疋 | 700 | ||
牛 | 1 | 頭 | 500 | |||
被害総額 | 1200 | 9反5尺 | ||||
判決 | 徒刑1年 | 布換算率(反/文)B/A | 0.0077 | |||
右 | 犯人20 | 石城吉童丸 | 罪名:窃盗 | |||
贓物 | 銀仏 | 2 | 體 | 10000 | ||
打敷 | 18 | 枚 | 1800 | |||
被害総額 | 11800 | 90反5尺 | ||||
判決 | 流刑 | 布換算率(反/文)B/A | 0.0076 | |||
右 | 犯人21 | 三島重遠 | 罪名:窃盗、贓露験 | |||
贓物 | 馬 | 3 | 疋 | 3000 | ||
麻布 | 130 | 反 | 10000 | |||
被害総額 | 13000 | 125反 | ||||
判決 | 流刑 | 布換算率(反/文)B/A | 0.0104 | |||
右 | 犯人22 | 秦乙犬丸 | 罪名:窃盗、贓露験 | |||
贓物 | 馬 | 1 | 疋 | 1000 | ||
牛 | 1 | 頭 | 1000 | |||
被害総額 | 2000 | 17反1丈 | ||||
判決 | 流刑 | 布換算率(反/文)B/A | 0.0087 | |||
右 | 犯人23 | 廣井忠助 | 罪名:窃盗、贓露験 | |||
贓物 | 馬 | 1 | 疋 | 600 | ||
稲 | 2 | 束 | 100 | |||
被害総額 | 700 | 6反7尺 | ||||
判決 | 流刑 | 布換算率(反/文)B/A | 0.0090 | |||
収監検非違使庁 | 赤字:数字誤記を訂正した値 |
①物品の説明
盗まれた布も各種ある。手作布、信濃布、麻布
手作布:苧麻布を晒して白くした高級布
信濃布:シナノキの樹皮繊維で織った布。布目は粗く、赤黒い。
麻布:大麻の繊維で織った布。苧麻布より固い。
苧麻布:物々交換に用いる標準的な布。長さ2丈6尺(1反)、幅2尺4寸と定められている。(今回の盗品にはない)
絹:単位として疋が用いられる(=2反)。盗品には2000文、1000文の2種があるが、等級による違いか。
綾:細い絹糸を使って多様な文様を織り込んだ高級絹織物
綿:絹綿。糸にしない蚕の繭を裂いて蛹を取り出して綿状にしたもの。布団や袷(あわせ)の綿とする。
抜出綿:不明。恐らく単位が領なので袷に入れる一着分の絹綿だろうか。
掛:上着
牛、馬:値段がまちまちだが、これは年齢、体躯などによるものか。
用紙:1帖は半紙20枚
②被害金額の布反数への変換定数の問題
「律」の賊盗律には被害額が布単位(反)で表示されているので盗品は全て布の価値に換算する必要がある。則ち盗難に遭った物品はいったん銭で価額表示しそれを合計して被害総額を算定する。次にその金額に対する布の数量を求める。「律」には犯行の悪質度(強盗、窃盗、傷害、殺人など)と贓物(盗品)の多寡を組み合わせて刑が細かく定められている。
表1で示したB/A(反/文)は理論的に一定値でなければならない。ところが実際に計算してみると犯人22人について一定ではない。おおよそ0.008反/文ではあるが、これは計算の誤差というより、金額か布反数の書写に間違いがある可能性がある。
<書写間違いが起きやすい箇所の事例>
容易に見つけやすいのは布の長さである。例えば犯人No.7津守秋方の場合、釜1口を盗んで価額100文に対し布4丈2尺3寸と換算されている。しかし布1反は2丈6尺と定められているので、1反1丈6尺3寸と表示すべきである。この書写を行った人は二を四と間違えた可能性が高い。犯人No.1大春日兼平の所でも六反四丈という表記があるが六反二丈と思われる。
犯人No.6伯耆諸吉は手作布を廿端盗んで価額は800文である。単価は40文/反となるが、手作布は苧麻布の最高級品であり、信濃布200文より安い訳はない。数量二を廿と間違えたと考えると単価400文となり妥当である。
犯人No.14伊勢利永が盗んだ黒作太刀は2本で六百文となっているが、これで計算すると布換算比率B/Aは0.0328と大きく異常値となる。仮にこれが六貫文の誤記であればB/Aは0.0082となり妥当である。
以上のようにして訂正を赤字で加えた。表1に示した銭・布交換比率を犯人ごとにまとめたものが表2である。No.12の星河清澄には調書がない。この表のデータから明らかな異常値を除いた交換比率の平均値は0.0084反/文、言い換えれば代替通貨として標準的な布1反は119文という結論になる。
No | 犯人氏名 | 布交換比率(反/文) | 修正後交換比率(反/文) | 異常値を除いた交換比率(反/文) |
---|---|---|---|---|
1 | 大春日兼平 | 0.010 | 0.0093 | 0.0093 |
2 | 岩松 | 0.0078 | 0.0078 | |
3 | 清原延平 | 0.0062 | 0.0060 | |
4 | 藤井国成 | 0.0081 | 0.0081 | |
5 | 田邊延正 | 0.0080 | 0.0080 | |
6 | 伯耆諸吉 | 0.0083 | 0.0083 | |
7 | 津守秋方 | 0.0165 | 0.0087 | 0.0087 |
8 | 能登観童丸 | 0.0081 | 0.0081 | |
9 | 大神福童丸 | 0.0080 | 0.0080 | |
10 | 菅野並重 | 0.0153 | 0.0150 | |
11 | 紀重春 | 0.0086 | 0.0086 | |
12 | 星河清澄 | ------ | ||
13 | 物部宮時 | 0.0081 | 0.0081 | |
14 | 伊勢利永 | 0.0328 | 0.0082 | 0.0082 |
15 | 林枝重 | 0.0091 | 0.0082 | 0.0086 |
16 | 紀清忠 | 0.0087 | 0.0084 | 0.0084 |
17 | 美努福安 | 0.0081 | 0.0086 | |
18 | 多治比吉助 | 0.0165 | 0.0086 | 0.0086 |
19 | 秦吉信 | 0.0077 | 0.0077 | |
20 | 石城吉童丸 | 0.0076 | ||
21 | 三島重遠 | 0.0104 | ||
22 | 秦乙犬丸 | 0.0087 | 0.0087 | |
23 | 廣井忠助 | 0.0090 | 0.0090 | |
布・銭交換比率の平均値 | 0.0084 | |||
(2)贓物(盗品)でわかる平安時代中期の物価
表1から盗品の単価をまとめたものが表3である。盗んだ品々を見ると贅沢品が多く富裕層つまり貴族の家に押し入ったことがわかる。盗品の中には米も含まれているので、代替通貨つまり米、布と銭の交換比率が明らかになる。但し繊維品には種類、等級による違いがあるのか調書には異なる単価が記してある。また盗品調書であるので数値自体が丸めてある可能性もあり、大体の価格と理解すべきである。
商品分野 | 物品名 | 単位 | 価額(文) |
繊維製品 | 絹 | 疋(丈) | 2000、1000、(360) |
綾 | 疋 | 4000 | |
麻布 | 反 | 77 | |
信濃布 | 反 | 200 | |
手作布 | 反(丈) | 183(71) | |
手作布 | 端 | 400 | |
手作布 | 反 | 300 | |
抜出綿 | 領 | 30 | |
綿 | 屯 | 150 | |
菊色単衣 | 領 | 50 | |
白単衣 | 領 | 50 | |
白色帯 | 領 | 3000 | |
直垂 | 領 | 500 | |
掛 | 領 | 500 | |
白掛 | 領 | 700 | |
蘇芳染掛 | 領 | 700 | |
調度、仏具、日用品 | 銀銚子 | 口 | 2200 |
銀仏 | 體 | 10000 | |
蒔絵櫛筥 | 合 | 10000 | |
紫檀念珠 | 連 | 3000 | |
4寸鏡 | 面 | 100 | |
打敷 | 枚 | 100 | |
釜 | 口 | 100 | |
用紙 | 帖 | 1 | |
武具、馬具 | 弓 | 張 | 50 |
胡籙(やなぐい) | 腰 | 50,500 | |
銀造太刀 | 腰 | 5000,10000 | |
銀造打出太刀 | 腰 | 15000 | |
黒造太刀 | 腰 | 500、3000 | |
朱漆鞍骨 | 口 | 500 | |
穀類 | 米 | 石 | 1000 |
麦 | 石(斗) | 500、(50) | |
籾 | 束 | 50 | |
稲 | 束 | 50 | |
家畜 | 馬 | 疋 | 1500,1000,700 |
牛 | 頭 | 500,1000 | |
①盗品は全て中古品
表.3の物品はあくまで盗品なので、穀類、反物以外は全て中古品である。しかも衣料品の中には古着とも言えないものがある。例えば、No.2の犯人岩松が盗んだ単衣がある。50文と見積もられているが一見安過ぎて誤記のように思える。標準布は1反、119文である。通常、単衣を1枚仕立てるには1反(7.8m)必要と言われる。これを販売すれば200文は下らない。菊色などに染色されている場合、新品なら400~500文はするだろう。しかし盗品の場合、昔の人は薄くなっても擦り切れるまで使うので、このような価値見積もりもありうる。従って表.3の物価には実際社会の物価とは乖離している物もある。
②布・米・銭の交換レート
盗品の価格表を基準にすれば主要代替貨幣である布・米は以下のように交換される。
布1反→米8.4斗
布1反→銭119文
米1斗→布8.4反
米1斗→銭1000文(1貫文)