平安時代、延喜式(民部下)に基づき中央に貢納されていた物資
平安時代には税として諸国から京都に向けて多くの物資が上進された。その物流量は当時の交通事情を考えれば驚くべき規模であったと思われる。日本は山の多い、細長い島国であるために京都までの輸送の困難性は国ごとに大きく異なった。そのため諸国の地理的条件と地方の特産品を加味して上納物資が定められていた。大雑把に下記のような傾向がある。
具体的上進物については平安時代初期に定められた延喜式に基本的な形が示されている。上進産物は制定時既に実態に合わない物や後に変更されたものもあるが、概ね当時の地域産品を示していると考えられる。
延喜式巻23民部下、(『延喜式中編』p.579、吉川弘文館)。延喜式・民部に挙げられた表.1に貢進項目を示す。注意すべきは、諸国が貢納すべき物品はこれ以外にも他の法令で定められたものがある。
表.1 延喜式・民部下に規定された京進物資
| 上進項目 | 内容 | 物資の性格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 年料舂米 | 精米 | 原資は正税。定例上進。官人に支給する食料(2~8月に納入) |
| 2 | 年料租舂米 | 精米 | 原資は正税。精米で産地に確保させ舂米が不足したときに上進させる。 |
| 3 | 年料別納祖穀 | 玄米 | 原資は正税。在地確保、在地支給(京官の位禄、季禄不足時の補填用) |
| 4 | 年料別貢雑物 | 原材料・資材類 | 原資は正税、定例上進、主として中央官衙工房向け |
| 5 | 諸国貢蘇 | 蘇(牛乳を煮詰めた食品) | 全ての諸国が輪番で年1回貢納 |
| 6 | 年料雑器 | 陶器 | 原資は正税 |
| 7 | 交易雑器 | 木製容器 | 新嘗祭(十月)向けの酒造容器類 |
| 8 | 交易雑物 | 諸国産物 | 正税で国衙が買い求めて定例上進、中央財政の根幹 |
※正税とは耕作している田の面積基準で取られる税で田租ともいう。古くは実の着いた穂首(穎稲)で納めることが原則であったが、平安時代には玄米で納税。
(1)年料舂米
京都周辺国の正税の一部を官人の食料として精米を京進した。運賃負担が小さい国が選ばれている。毎年定例上進。延喜式主税上の運賃規定によれば参河は運賃と米の価値が拮抗するのでどの程度実行されたか疑問である。また美濃国から実際に米が運ばれた例はないようである(新城常三『鎌倉時代の交通』p.36、吉川弘文館)。
表.2 年料舂米
| 国名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 伊勢 | 大炊1070石、糯(もちごめ)30石 | 2月30日迄に納入 |
| 尾張 | 大炊1080石、糯20石 | 2月30日迄に納入 |
| 参河 | 大炊700石 | 4月30日までに納入 |
| 近江 | 内蔵50石、省200石、大炊1200石、糯30石 | 内蔵寮 2月30日までに納入 |
| 美濃 | 内蔵20石、大炊1400石、糯20石 | 4月30日までに納入 |
| 若狭 | 大炊200石 | 4月30日までに納入 |
| 越前 | 内蔵50石、大炊654石、糯20石 | 4月30日までに納入 |
| 加賀 | 大炊455石、糯10石 | 4月30日までに納入 |
| 丹後 | 大炊500石 | 4月30日までに納入 |
| 但馬 | 大炊500石 | 6月30日までに納入 |
| 因幡 | 大炊400石 | 6月30日までに納入 |
| 播磨 | 内蔵40石、大炊1100石、糯24石 | 2月30日迄に納入 |
| 美作 | 大炊11100石、糯10石 | 6月30日迄に納入 |
| 備前 | 内蔵20石、大炊1170石 | 6月30日迄に納入 |
| 備中 | 大炊1105.59石、糯20石 | 8月30日迄に納入 |
| 備後 | 大炊1195.435石 | 8月30日迄に納入 |
| 安芸 | 大炊600石 | 8月30日迄に納入 |
| 紀伊 | 大炊200石 | 2月30日迄に納入 |
| 讃岐 | 大炊1400石、糯30石 | 6月30日迄に納入 |
| 伊予 | 大炊1400石、糯20石 | 8月30日迄に納入 |
| 土佐 | 大炊400石 | 8月30日迄に納入 |
(2)年料租舂米
京で舂米が不足した場合に備え、舂米京進国に精米状態で確保させた。太政官符により上進
表.3年料租舂米
| 国名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 尾張 | 1000石 | 官符が到来次第京進 |
| 参河 | 1000石 | 以下、同上 |
| 遠江 | 1300石 | |
| 近江 | 2000石 | |
| 美濃 | 2300石 | |
| 若狭 | 800石 | |
| 越前 | 1300石 | |
| 加賀 | 1300石 | |
| 丹波 | 1000石 | |
| 播磨 | 2000石 | |
| 美作 | 1000石 | |
| 備前 | 2000石 | |
| 備中 | 1000石 | |
| 備後 | 1000石 | |
| 安芸 | 1000石 | |
| 讃岐 | 2000石 | |
| 伊予 | 2000石 | |
| 土佐 | 500石 |
(3)年料別納租穀
正税の内から一定量を取り置き、京官の位禄、季禄、衣服料が不足したとき太政官符を発して不足分に充てた。租穀(玄米)状態。一部遠隔地を除き、原則として京進せず諸国での現地支給。
表.4 年料別納租穀
| 国名 | 内容 | 備 考 |
|---|---|---|
| 伊賀 | 2000石 | |
| 伊勢 | 4500石 | |
| 駿河 | 3500石 | |
| 伊豆 | 1500石 | |
| 甲斐 | 3500石 | |
| 相模 | 3500石 | |
| 武蔵 | 12000石 | |
| 上総 | 4690石 | |
| 下総 | 14000石 | |
| 常陸 | 12000石 | |
| 信濃 | 12000石 | |
| 上野 | 10375石 | |
| 下野 | 11000石 | |
| 能登 | 4000石 | |
| 越中 | 4000石 | |
| 越後 | 7000石 | |
| 丹後 | 908石 | |
| 但馬 | 2009石 | |
| 因幡 | 2500石 | |
| 伯耆 | 4640石 | |
| 出雲 | 4500石 | |
| 石見 | 2500石 | |
| 長門 | 2037石 | |
| 紀伊 | 3100石 | |
| 淡路 | 1600石 |
(4)年料別貢雑物
中央政府の諸官司、工房で必要とする原材料。毎年定例上進。正税が原資とされる。
表5. 年料別貢雑物
| 国 名 | 雑物名 | 備 考 |
|---|---|---|
| 伊賀 | 紙麻50斤 | 紙麻: |
| 伊勢 | 筆100管、紙麻90斤 | |
| 尾張 | 筆150管、紙麻10斤、青木香160斤、馬革6張 | |
| 参河 | 筆150管、紙麻10斤、黄楊6枚 | |
| 遠江 | 筆1000管、零羊角4具 | |
| 駿河 | 筆1000管、零羊角4具 | |
| 伊豆 | 零羊角4具、甘葛汁2斗 | |
| 甲斐 | 筆30管、零羊角6具、胡桃子1石5斗 | |
| 相模 | 筆100管、零羊角4具、青木香80斤、牧牛皮 | |
| 武蔵 | 筆100管、膠50斤、麻黄5斤、麻子6斗 | |
| 安房 | 長海松2籠 | |
| 上総 | 筆100管、牧牛皮6張 | |
| 下総 | 筆100管、牧牛皮6張、牛角12口、麻子7斗 | |
| 常陸 | 筆300管、麻子7斗 | |
| 近江 | 筆200管、紙麻110斤、零羊角4具、馬革17張 | |
| 美濃 | 筆150管、紙麻600斤、支子2石、青木香30斤、零羊角6具、馬革24張 | |
| 信濃 | 筆130管、零羊角6具、木賊2圍、樺皮2圍 | |
| 上野 | 筆100管、零羊角6具、杏仁3斗、膠12斤、樺皮4張 | |
| 下野 | 筆100管、麻紙100張、麻子3斗 | |
| 陸奥 | 筆100管、零羊角4具 | |
| 出羽 | 零羊角10具、紙麻100斤 | |
| 若狭 | 零羊角4具、紙麻100斤 | |
| 越前 | 筆50管、紙麻100斤、零羊角10具、甘葛汁1斗 | |
| 越中 | 零羊角2具 | |
| 越後 | 零羊角6具 | |
| 丹波 | 墨200廷、紙麻70斤、漆2斗7升、柏120俵(50把を以て俵と為す、把別50枚)、掃墨1石、斐紙麻100斤 | |
| 但馬 | 筆80管、紙麻70斤、馬革11張 | |
| 因幡 | 筆80管、紙麻70斤 | |
| 伯耆 | 筆80管、紙麻70斤 | |
| 出雲 | 筆50管 | |
| 播磨 | 筆1030管、墨350廷、紙麻210斤、掃墨2石、馬革32張、柏100俵 | |
| 美作 | 筆60管、紙麻70斤 | |
| 備前 | 筆100管、紙麻50斤、牧牛皮6張 | |
| 備中 | 紙麻90斤 | |
| 備後 | 斐紙麻200斤 | |
| 安芸 | 零羊角4具 | |
| 周防 | 斐紙麻200斤 | |
| 長門 | 牧牛皮8張 | |
| 紀伊 | 紙麻70斤、鎌垣船9隻 | |
| 安房 | 零羊角4具 | |
| 讃岐 | 紙麻150斤、牧牛皮10張、斐紙麻100斤 | |
| 伊予 | 筆100管、檳榔櫛200枚、牧牛皮3張、斐紙麻100斤 | |
| 土佐 | 零羊角4具、黄楊6枚 | |
| 太宰府 | 筆1120管、兎毛・鹿毛格560管、墨450廷、以上2種唐櫃1合に盛る。斐紙1000張、麻紙200張、斐麻200斤、麦門冬2斛、紫草日向800斤、大隅1800斤、青砥200顆、 | |
| 太宰府 | 銀890両、深紫帛50疋、浅紫帛100疋、深緋錦紬24疋 |
注1 別貢雑物は前件と並(同じ)く、自余の雑薬は典薬式を見てその運送傜夫には各々路粮を給ふ。
注2 大宰府管内の調物、件により染造す。その雑綵(あやぎぬ)草等は韓櫃に並べて盛れ。其の運脚は同じく功食を給ふ。
(5)貢蘇 (省略)
(6)年料雑器
尾張、長門の恐らく官衙工房で焼かれた緑釉陶器製品
表.6 年料雑器
| 国 名 | 材質 | 種類(原典には寸法も記入あり) |
|---|---|---|
| 尾張 | 瓷(かめ)器 | 大椀五合、中椀五口、小椀、茶碗二十口、盞(さかずき)五口、中擎子十口、小擎子十口、花盤十口、花形鹽(塩)杯十口、瓶十口 |
| 長門 | 瓷(かめ)器 | 大椀五合、中椀十口、小椀十五口、茶碗二十口、盞(さかずき)五口、中擎子十口、小擎子十口、花盤三十口、花形鹽(塩)杯十口、瓶十口 |
(7)交易雑器
『およそ五畿内・丹波等の国は、雑器並びに檞(かい)の例進は十月以前に充進すべし。若し未進を致せば、式部省に移し、国司新嘗の節会にあずかるを許さず』という注記から、新嘗の儀式に使用される木製酒造容器類と思われる。
表.7交易雑器
| 国名 | 雑器名 | 備考 |
|---|---|---|
| 山城 | 酒槽31隻、円槽7隻、臼10腰、杵15枚、槽8口、置簀13枚 | |
| 大和 | 酒槽7隻、円槽2隻、槽2口、臼3腰、杵6枚、輿籠20口、瓠325柄、置簀4枚 | |
| 河内 | 酒槽34隻、臼6腰、杵6枚、輿籠30口、匏(ひさご)225柄、置簀30枚 | |
| 和泉 | 酒槽7隻、円槽4隻、槽6口、輿籠11口、匏175柄、置簀20枚 | |
| 摂津 | 酒槽17隻、円槽4隻、槽6口、輿籠50口、杵14枚、匏175柄、置簀54枚 |
(8)交易雑物
諸国の国衙が正税を原資として購入、京進すべき物資。中央財政にとって重要不可欠な財源であった。
表.8 交易雑物
| 国 名 | 交易雑物 | 備考 |
|---|---|---|
| 山城 | 大麦3石、小麦30石、大角豆6石、胡麻子4石、荏子4石 | |
| 大和 | 3大麦3石、小麦11.73石、篁子6斗、大角豆4石 | |
| 河内 | 大麦3石、小麦35石、大角豆5斗、篁子5斗、薦2500枚 | |
| 和泉 | 小麦25石 | |
| 摂津 | 大麦25石、小麦35石、篁子9斗、薦2500枚 | |
| 伊賀 | 白絹12疋、鹿皮20張、樽2合、赤漆朸を加える、以下同じ | |
| 伊勢 | 白絹12疋、絹300疋、水銀400斤、樽2合、鹿角菜(つのまた)2石、青苔50斤、海松(みる)50斤、凝菜30斤、於胡菜(おごのり)30斤、鳥坂苔5斤、海藻根10斤、那乃利会50斤 | 鹿角菜:食用海藻 於胡菜:紅藻、おきゅうとの材料 |
| 志摩 | 大凝菜34斤、白玉1000顆 | 白玉:真珠 |
| 尾張 | 白絹12疋、絹150疋、油3石、樽2合、苧110斤、鹿革20張、鹿皮10張、鹿角10枚、薭子5石、胡麻子4石、荏子4石、鹿角菜3石、凝菜40斤、於胡菜30斤 | 鹿角菜:フノリ |
| 参河 | 白絹120疋、鹿革60張、樽2合、苧90斤、黍子20石、胡麻子4石、鹿角菜2石、海松50斤、凝菜30斤、海藻根10斤、鳥坂苔(とさかのり)50斤、於胡菜30斤、那乃利会50斤 | 鳥坂苔:鶏のトサカの形をした海藻、サラダ向き |
| 遠江 | 絹68疋、苧130斤、鹿皮10張、鹿革30張、木綿470斤、樽2合、凝菜30斤、海藻根10斤、胡麻子2石、大匏30口、干薑100斤、薑子4合 | 匏:ひさご 薑:ショウガ 海藻根:めかぶ(わかめの茎) |
| 駿河 | 絹200疋、商布2100端(端別長さ2.6丈)、鹿革40張、樽2合 | |
| 伊豆 | 猪皮10張、鹿皮30張、鰹魚煎1.46石、櫑子14合 | 櫑子:木樽(酒器) |
| 甲斐 | 商布4100端、履料牛皮3張、鹿革30張、 | |
| 相模 | 商布6500端、豉2.5石、鹿皮20張、鹿角10枚、紫草3700斤、布1500端、鞦10具、鹿革20張、履牛皮12枚、櫑子4合 | 豉:、鞦:尻がい |
| 武蔵 | 絁50疋、布1500端、商布11100端、豉6.5石、龍鬢席30枚、席500枚、履料牛皮2枚、鞦20具、鹿革60張、鹿皮15張、紫草3200斤、木綿470斤、櫑子4合 | |
| 安房 | 商布2280段、鹿革20張、櫑子4合 | |
| 上総 | 絁50疋、商布11420段、布1590端、腐革8張、鹿皮50張、洗革100張、鹿角10枚、鑣20具、木綿470斤、櫑子4合 | 鑣:轡(くつわ)、くつばみ |
| 下総 | 布1590端、商布11050段、鹿革20張、皺文革10張、紫草2600斤、櫑子4合 | |
| 常陸 | 絁100疋、布4000端、商布13000端、庸布700端、鞍橋10具、鞦20具、履料牛皮9張、鹿皮20張、洗革100張、鹿角10枚、席600枚、紫草3800斤、大瓢10口、櫑子4合 | |
| 近江 | 白絹12疋、曝黒葛30斤、刈安草500圍、曝皮10張、大豆60石、胡麻子5石、醤大豆20石、樽2合、三年を隔て醤大豆10石を進める、大豆14石 | |
| 美濃 | 絹20疋、胡麻子4石、荏子12石、鹿革30張、油2石、白絹12疋、樽2合、3年を隔て金漆2斗 | |
| 信濃 | 商布6450端、熟麻10斤、履牛皮3張、鹿皮90張、洗皮15枚、紫草2800斤、布1500端、細貫筵50枚、圓長猪脂1斗、櫑子4合 | |
| 上野 | 絁50疋、布1509端、商布7731.28端、苧80斤、席900枚。細貫席60枚、紫草2300斤、鹿革60張、履料牛皮20張、氈(せん)10張、櫑子4合 | |
| 下野 | 布1436端、商布7003端、履料牛皮7張、洗皮100張、鹿角10枚、席800枚、砂金150両、練金84両、紫草1000斤、氈(せん)10張、櫑子4合 | |
| 陸奥 | 葦鹿皮、獨犴皮(数は取れるだけ)、砂金350両、昆布600斤、索昆布600斤、細昆布1000斤 | |
| 出羽 | 熊皮20張、葦鹿皮、獨犴(らっこ)皮(数は取れるだけ) | |
| 若狭 | 烏賊300斤、小鰯腊1.1石、樽2合 | |
| 越前 | 絹262疋、履料牛皮6張、漆1.5石、曝黒葛30斤 | |
| 加賀 | 絹162疋、履料牛皮2張、漆□石5斗、荏油2石、樽2合 | |
| 能登 | 絹12疋、鹿皮10張、履料牛皮4張、海鼠腸1石、櫑子4合 | |
| 越中 | 絹100疋、商布1200端、履料牛皮4張、曝黒葛20斤、編筥28合、漆1.3石 | |
| 越後 | 商布1000端、漆5斗、櫑子4合、履料牛皮8張 | |
| 丹波 | 白絹12疋、赤絹550疋、絲750絇、油3石、鹿革10張、粟10石、大豆30石、胡麻子5石、栗子30石、曝黒葛20斤、刈安草500圍、醤大豆5石(三年を隔て進める) | |
| 丹後 | 絹250疋、白絹12疋、鹿革10張、樽2合、小鰯腊12籠 | |
| 但馬 | 絹737疋、絲1000斤、鮐皮150斤、醤大豆26石。醤大豆5石(三年を隔て進める) | 鮐:タイ、フグ |
| 因幡 | 絹200疋、白絹12疋、席350枚、荒筥25合、櫑子4合、鮐皮825斤、醤大豆26石、醤大豆5石、鹿皮10張(三年を隔て進める) | |
| 出雲 | 絹237.4疋、鹿革20張、席300枚、青苔30斤、海松100斤、海藻根10斤、鳥坂苔5斤、紫草100斤、鹿革20張、櫑子4合 | |
| 石見 | 綿687.8屯、青苔30斤、海松100斤、海藻根10斤、鳥坂苔5斤、紫草100斤、櫑子4合、鹿革30張 | |
| 播磨 | 白絹12疋、絹350疋、大豆26石、胡麻子3石、油2石、鹿革50張、樽2合、小豆3石、鹿角菜2石、青苔30斤、於胡菜20斤、那乃利會30斤 | |
| 美作 | 絹475疋、油3石、猪脂1斗、櫑子4合、鹿革10張、鹿皮20張、鹿角10枚、大豆10石、小豆6石、醤大豆20石、3年を隔て醤大豆15石を進める | |
| 備前 | 絹300疋、白絹12疋、油3.4石、胡麻子3石、櫑子4合、苫15枚、鹿革20張、鹿皮10張、鹿角10枚、小豆19.7石、醤大豆25石、大豆34石、秣料80石、3年を隔て醤大豆10石を進める | |
| 備中 | 白絹12疋、油1.4石、朴消100斤、小豆1.6石、小豆1.6石、苫25枚、櫑子4合、鹿皮50,大豆28石、醤大豆44石、3年を隔て醤大豆7石、小豆16を進める | |
| 備後 | 白絹12疋、油2石、櫑子4合、鹿角10枚、大豆1.7石、胡麻子2石、醤大豆60石、3年を隔て醤大豆10石を進める | |
| 安芸 | 白絹12疋、絲800絇、木綿250斤、油3.4石、苫25枚、櫑子4合、鹿皮20張、鹿革20張 | |
| 周防 | 鹿革20張、席350枚、苫25枚、櫑子4合 | |
| 長門 | 鹿革20張、胡粉20斤、緑青20斤、丹60斤、海藻150斤、苫25枚、櫑子4合、 | |
| 紀伊 | 白絹12疋、絹200疋、鹿革10張、鹿角菜2石、青苔50斤、海松40斤、海藻根10斤、鳥坂苔5斤、那乃利會50斤、樽2合、大凝菜100斤 | |
| 阿波 | 白絹12疋、油2.4石、亀甲6枚、鹿皮10張、粟20石、小豆16石、秣料大豆80石、胡麻子4石、小麦70石、凝菜7斗、青苔20斤、海藻根、於期菜6斗、鹿角菜2石、苫25枚、樽2合、醤大豆22石、3年を隔て醤大豆5石を進ずる | |
| 讃岐 | 白絹10疋、鹿革20張、苫25枚、菅円座40枚、櫑子4合、鹿子皮15張、金漆1.5斗、醤大豆42石、3年を隔て醤大豆5石を進ずる、大豆18石 | |
| 伊予 | 鹿革50枚、鹿皮10張、砥180顆、大豆18石、海藻根10斤、那乃利會50斤、苫50枚、樽2合、胡麻子5石、醤大豆32石、3年を隔て醤大豆5石を進ずる | |
| 土佐 | 亀甲4枚、煮塩年魚5缶、紫菜150斤、苫25枚、醤大豆5石 | |
| 太宰府 | 絹4000疋、履料牛皮24張、狸皮10張、銀300両、金漆5缶、朱砂1000両、茜2000斤、紫草5600斤、猪膏2石、雑油30石、檳榔馬蓑60領、同螻蓑120領、藺帖笠130蓋、黒漆鞍10具、鉄鎧20隻 |

